| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.56% |
| DENÚNCIAS | 115 | 89.84% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.78% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 117 | 91.41% |
| WEBSITE | 1 | 0.78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Pio Xii | 1 | 0.78% |
| TESTE | 117 | 91.41% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 38 | 29.69% |
| 2026 | 82 | 64.06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 128 |
(98) 9.9157-8077
camaramunicipaldepioxii@gmail.com
Câmara Municipal De Pio Xii
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 01/08/2026 09:47:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?